ACSR Yalang'och alyuminiy Supero'tkazuvchilar po'latdan mustahkamlangan
Mahsulot tavsifi
Element | Tavsif | Birlik | Ma'lumotlar |
1 | Turi: | 400 | |
2 | Amaliy standart | / | BS EN 50182 |
3 | Kuchaytirilgan yadro: | ||
a) standart | BS EN 50189 | ||
b) Materiallar | / | Chelik sim ST1A | |
c) Haqiqiy uchastka maydoni | mm2 | 15.33 | |
d) Alohida simning soni va diametri | No/mm | 7/1.67 | |
e) Supero'tkazuvchilar diametri | mm | 5.01 | |
f) 6-sim yotqizish yo‘nalishi va yotqizish nisbati | / | To'g'ri, 16-26 | |
g) min. sink massasi | g/m2 | 200 | |
h) min. 1 foiz kengaytmada stress | MPa | 1170 | |
i) min. mustahkamlik chegarasi | MPa | 1400 | |
j) min. cho'zilishi 250 mm | foiz | 3.0 | |
4 | Dirijyor: | ||
a) standart | BS EN 60889 | ||
b) Materiallar | / | 1350 Qattiq chizilgan alyuminiy | |
c) Haqiqiy uchastka maydoni | mm2 | 94.39 | |
d) Alohida simning soni va diametri | No/mm | 26/2.15 | |
e) 10-sim yotqizish yo‘nalishi va yotqizish nisbati | / | Chap, 10-16 | |
f) 16-sim yotqizish yo‘nalishi va yotqizish nisbati | / | To'g'ri, 10-14 | |
g) Maks. qarshilik 20 daraja | nΩ·m | 28.264 | |
h) min. mustahkamlik chegarasi | MPa | 180 | |
5 | Umumiy diametri | mm | 13.61 |
6 | Maks. Supero'tkazuvchilar DC qarshiligi 20 daraja | Ō/km | 0.3058 |
7 | Min. Supero'tkazuvchilarning uzilish yuki | KN | 35 |
8 | Kabelning aniq og'irligi | kg/km | 380.8 |
STRANDARD:
BS 215 2 QISM
kod nomi: mole, aquirrel, gophel, weasel, tulki, paroni, quyon, minik, skunk, qunduz, ot, rakun, otter, mushuk, quyon, it, qo'y
ASTM B232
kod nomi: kurka , oqqush , oqqush , chumchuq , robin , qarg'a , bedana , kaptar , pingvin , mum qanoti , keklik , tuyaqush , merlin , linner , oriole , chickadee , brant , ibis , lark , pelikan , flickery , flickery , , parakeet , kaptar , burgut , tovus , squab , yog'och o'rdak , chayqalish , rook , grosbeak , swift , scoter
Kod raqami | Tarmoq va sim diametri | Taxminan | Seksiya maydoni | Taxminan Og'irligi | Buzuvchi yuk | DC qarshilik | |||
Umuman | |||||||||
Al | Chelik | Diametri | Al | Chelik | Jami | ||||
mm | mm | mm | mm 2 | mm 2 | mm 2 | kg/km | KN | Om/km | |
16 | 6/1.84 | 1/1.84 | 5.53 | 16 | 2.67 | 18.7 | 64.6 | 6.08 | 1.7934 |
25 | 6/2.30 | 1/2.30 | 6.91 | 25 | 4.17 | 29.2 | 100.9 | 9.13 | 1.1478 |
100 | 6/4.61 | 1/4.61 | 13.8 | 100 | 16.7 | 117 | 403.8 | 34.33 | 0.2869 |
125 | 18/2.97 | 1/2.97 | 14.9 | 125 | 6.94 | 132 | 397.9 | 29.17 | 0.2304 |
160 | 18/3.36 | 1/3.36 | 16.8 | 160 | 8.89 | 169 | 509.3 | 36.18 | 0.18 |
250 | 22/3.80 | 7/2.11 | 21.6 | 250 | 24.6 | 275 | 880.6 | 68.72 | 0.1154 |
400 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.6 | 400 | 51.9 | 452 | 1510.3 | 123.04 | 0.0723 |
450 | 54/3.26 | 7/3.26 | 29.3 | 450 | 58.3 | 508 | 1699.1 | 138.42 | 0.0643 |
500 | 54/3.43 | 7/3.43 | 30.9 | 500 | 64.8 | 565 | 1887.9 | 153.8 | 0.0578 |
560 | 54/3.63 | 19/2.18 | 32.7 | 560 | 70.9 | 631 | 2103.4 | 172.59 | 0.0516 |
630 | 54/3.85 | 19/2.31 | 34.7 | 630 | 79.8 | 710 | 2366.3 | 191.77 | 0.0459 |
710 | 54/4.09 | 19/2.45 | 36.8 | 710 | 89.9 | 800 | 2666.8 | 216.12 | 0.0407 |
800 | 72/3.76 | 7/2.51 | 37.6 | 800 | 34.6 | 835 | 2480.2 | 167.41 | 0.0361 |
900 | 72/3.99 | 7/2.66 | 39.9 | 900 | 39.9 | 939 | 2790.2 | 188.33 | 0.0321 |
Bizning xizmatlar
1. Bepul namuna
2. Kabel haqida hech qanday tasavvurga ega bo'lmaganda sizga mos mahsulotlarimizni taklif qilishimiz mumkin.
3. Agar siz uchun mavjud bo'lsa, fabrikamıza tashrif buyurishga xush kelibsiz.
4. Biz sizning namunalaringiz bo'yicha aynan bir xil mahsulotni ishlab chiqarishimiz mumkin
5. Agar mijozimiz biron bir muammoga duch kelsa, biz 24 soat ichida javob beramiz




Issiq teglar: acsr yalang'och alyuminiy o'tkazgich po'latdan mustahkamlangan, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, ulgurji, buyurtma, Vetnam
So'rov yuborish

